返回列表 发帖

有意义的事,辛苦了!

开发区肌酸总结的大黑山的gps坐标点,供分享参考

观音阁起点:N39 06.489 E121 48.172--到达山脊点:N39 06.929 E121 48.219

---刀背:N39 06.892 E121 48.105---大黑山最高点:N39 05.769 E121 47.176

---大黑山城墙起点:N39 05.508 E121 47.241

---城墙一段通往山洞路口:N39 04.846 E121 46.889

---终点杏花里:N39 04.831 E121 46.422

---从杏花里上山穿越最佳点:N39 04.717 E121 46.388.

全程13.2公里,其中城墙部分3.2公里,全程穿越用时7个小时

这是我在帖子上询问,海龙王 转过来的信息,帖子链接:

http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=5737&extra=&page=2

在路上,是一个比明天更美好的词...

TOP

返回列表