成绩汇总
序号 | 队伍名称 | 正赛 | 副赛 | 总成绩 | |||||||||||||||||
救援赛 | 绘图赛 | 计划准备 | 攻略总结 | 图文游记 | |||||||||||||||||
裁判打分 | 折算分值 | 排名 | 裁判打分 | 折算分值 | 裁判打分 | 折算分值 | 裁判打分 | 折算分值 | 裁判打分 | 折算分值 | 裁判打分 | 折算分值 | 分值 | 排名 | |||||||
占70% | 满分55 | 占12% | 满分12 | 占3% | 满分2 | 占2% | 满分9 | 占9% | 满分100 | 占4% | |||||||||||
G | 香格里拉梦之队 | 1200 | 70.0 | 1 | 43 | 10.5 | 3 | 9.5 | 2.7 | 2 | 1.24 | 1.9 | 2 | 8 | 8 | 3 | 75 | 2.7 | 95.8 | 1 | |
X | 无名之师 | 1080 | 62.2 | 2 | 41 | 9.8 | 11.5 | 3.0 | 1 | 1.3 | 2.0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 70 | 2.3 | 88.3 | 2 | ||
Q | 嘻哈队 | 1005 | 57.4 | 3 | 42 | 10.1 | 7.5 | 2.4 | 3 | 0.65 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 65 | 2.0 | 77.4 | 3 | ||||
J | 云游穿越队 | 900 | 50.6 | 4 | 29.5 | 5.4 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 8 | 8 | 3 | 60 | 1.7 | 68.1 | 4 | ||||
A | 红之队 | 720 | 38.9 | 7 | 45 | 11.3 | 2 | 6 | 2.1 | 0.94 | 1.4 | 8.8 | 8.8 | 2 | 80 | 3.0 | 2 | 65.5 | 5 | ||
C | 西大山队 | 750 | 40.8 | 6 | 43 | 10.5 | 3 | 4.5 | 1.9 | 1 | 1.5 | 6.3 | 6.3 | 80 | 3.0 | 2 | 64.1 | 6 | |||
M | 鲁朗-巴松措队 | 765 | 41.8 | 5 | 42 | 10.1 | 2 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 3 | 4.5 | 4.5 | 65 | 2.0 | 61.6 | 7 | ||||
H | 九年回首队 | 660 | 35.0 | 8 | 47 | 12.0 | 1 | 3 | 1.7 | 0.56 | 0.9 | 5 | 5 | 95 | 4.0 | 1 | 58.5 | 8 | |||
K | 崂山队 | 240 | 7.8 | 9 | 31 | 6.0 | 7.5 | 2.4 | 3 | 0.8 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 70 | 2.3 | 26.2 | 9 |
大连穿越者2014年定向越野赛正赛成绩统计表
西大山队 | 嘻哈队 | 红之队 | 崂山队 | 九年回首队 | 云游穿越队 | 鲁朗巴松措队 | 香格里拉队 | 无名之师队 | |
1 | X8 | Z7 | X6 | X7 | D9 | A2 | Z9 | Z8 | Z7 |
2 | B1 | A2 | A1 | A2 | O3 | Z7 | A2 | A1 | A1 |
3 | A1 | D8 | C1 | X8 | M8 | C2 | C2 | X8 | B3 |
4 | C1 | X9 | D1 | B2 | Q1 | D4 | D4 | B1 | E9 |
5 | D1 | B2 | P1 | O2 | T8 | E4 | E4 | E9 | O2 |
6 | Q8 | E9 | M7 | P9 | S9 | F4 | G1 | Q9 | W9 |
7 | P8 | O2 | N7 | W8 | N7 | G1 | Y8 | D1 | M8 |
8 | W7 | W8 | N1 | N2 | L1 | M2 | I1 1-2 | E1 | L9 |
9 | P1 | P9 | K2 | N2 | J2 | F1 | S8 | ||
10 | M7 | Q1 | N9 | K1 | O2 | N7 | |||
11 | L7 | N2 | M9 | Q1 | W8 | ||||
12 | U1 | R8 | P9 | ||||||
13 | V1 | U1 | P2 | ||||||
14 | N7 | L7 | N7 | ||||||
15 | N1 | M9 | |||||||
16 | P1 | ||||||||
上报虚点 | 15 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 16 | 14 | 10 |
有效点数 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 |
完成率 | 34.09% | 25.00% | 18.18% | 18.18% | 20.45% | 25.00% | 36.36% | 31.82% | 22.73% |
准确率 | 40.00% | 81.82% | 75.00% | 25.00% | 66.67% | 72.73% | 43.75% | 71.43% | 90.00% |
救援赛
号码 | 队名 | 答题选择 | 分数 | 救援赛名次 | 扣分要点 | 担架要点 | ||||
题1 | 题2 | 题3 | 罚时扣分 | 总分数 | ||||||
M | 鲁朗-巴松措队 | A | 0 | 4 | 排序题选择9个扣7分,蜂中毒无发生休克的处理方法扣1分 | 牢固承度较强及对伤者的固定也比较舒适,属软担架不可长时间使用,且使用时需注意伤者受伤部位,评5分 | ||||
B | 0 | |||||||||
C | 0 | |||||||||
D | 12 | 15 | 15 | 42 | ||||||
C | 嘻哈队 | A | 0 | 4 | 排序题扣4分,冷敷原因未答扣1分,失温的发现未答扣1分,蜂中毒无毒蜂处理未答扣1分;答题超2分钟罚1分 | 前10米还算是不错,后20米几乎拖着队员在行走,且抬担架者对绳子未做处理,时间久了承受不了容易勒伤,评5分 | ||||
B | 0 | |||||||||
C | 0 | |||||||||
D | 13 | 15 | 15 | -1 | 42 | |||||
X | 无名之师队 | A | 0 | 5 | 排序题扣2分,心肺复苏胸外按压手法不对扣2分;伤员包扎少软布做衬垫,无指端暴露,扣5分 | 软担架,不可长间使用,且使用时需注意伤者受伤部位,绳子较为勒人,对伤者和抬担架的人应注意做好保护,评5分 | ||||
B | 18 | 13 | 10 | 41 | ||||||
C | 0 | |||||||||
D | 0 | |||||||||
Q | 香格里拉梦之队 | A | 0 | 3 | 排序题扣3分,热衰竭处理扣2分,心肺复苏人工呼吸方法未体现扣1分,救援赛申请时间8.35,8.50到达救援点,罚时5分,答题超2分钟罚时1分 | 牢固承度较强及对伤者的也比较舒适,评10分 | ||||
B | 15 | 14 | 20 | -6 | 43 | |||||
C | 0 | |||||||||
D | 0 | |||||||||
K | 云游穿越队 | A | 0 | 7 | 排序题选择10个扣7分,热衰竭描述扣0.5,处理扣3分,渡河要点扣3分,心肺复苏多环节未体现扣12分 | 合理使用赛场中可利用的工具,扁带的使用也增加了一定的安全和舒适度,且制作环节非常严谨,评10分 | ||||
B | 6.5 | 3 | 20 | 29.5 | ||||||
C | 0 | |||||||||
D | 0 | |||||||||
J | 九年回首队 | A | 15 | 12 | 20 | 47 | 1 | 排序题扣2分,蛇咬伤症状扣0.5分处理扣1.5分,抽筋处理扣1分,心肺复苏呼吸判断、人工呼吸方法、按压手法不全各扣1分 | 牢固承度很强,可适当的再增加点舒适度,伤员的固定也到位,评10分 | |
B | 0 | |||||||||
C | 0 | |||||||||
D | 0 | |||||||||
A | 西大山队 | A | 10 | 13 | 20 | 43 | 3 | 选择排序题选择未排序扣7分,蛇咬伤处理扣1分,抽筋处理扣2分,心肺复苏无打开气道环节扣1分,心脏按压深度未体现扣1分 | 牢固承度舒适度很好,但需注意受伤部位,如腿部受伤则需要进一步进行调整,评10分 | |
B | 0 | |||||||||
C | 0 | |||||||||
D | 0 | |||||||||
H | 崂山队 | A | 0 | 6 | 排序题选择10个扣7分,避免雷击方法扣2分,动脉出血处理扣3分,心肺复苏人工呼吸表述不全扣1分,伤员搬运掉落2次扣10分,答题超2分钟罚1分 | 牢固承度和舒适度都很好,但伤员有掉落,评10分,减10分。 | ||||
B | 0 | |||||||||
C | 8 | 14 | 10 | -1 | 31 | |||||
D | 0 | |||||||||
G | 红之队 | A | 0 | 2 | 排序题选择8个扣7分,动脉出血处理扣2分,心肺复苏呼吸判断不全扣1分 | 牢固承度舒适度很好,评10分 | ||||
B | 0 | |||||||||
C | 11 | 14 | 20 | 45 | ||||||
D | 0 | |||||||||
D | 辽阳鹰岩战队 | A | 0 | 排序题选择10个扣7分,失温发现未体现扣1分,无伤员搬运环节 | 担架制作的可取之处,抬伤者的人受力点均由绳子分摊到肩部,减轻施救者负担 | |||||
B | 0 | |||||||||
C | 0 | |||||||||
D | 12 | 15 | 10 | 37 | ||||||
L | 辽阳弓长岭鹰之队 | A | 0 | 排序题扣1分,无伤员搬运环节 | 担架制作的可取之处,抬伤者的人受力点均由绳子分摊到肩部,减轻施救者负担 | |||||
B | 0 | |||||||||
C | 19 | 15 | 10 | 44 | ||||||
D | 0 |
绘图赛
队名 | 营地 | 评分要点 | 得分 | |||||||
颜色 1 | 指北针比例尺1 | 文字标识1 | 建筑物2 | 河道1 | 道路 | 地貌4 | 整体效果1 | |||
鲁朗-巴松措队 | 五 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 2 |
嘻哈队 | 五 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 |
无名之师队 | 五 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 11.5 |
香格里拉梦之队 | 五 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9.5 |
云游穿越队 | 四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
九年回首队 | 五 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 3 |
西大山队 | 五 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.5 |
崂山队 | 五 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 7.5 |
红之队 | 五 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | 6 |
辽阳鹰岩战队 | 三 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | 10.5 |
辽阳弓长岭鹰之队 | 三 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | 9.5 |
计划准备
队伍名称 | 时间0.1 | 地点0.1 | 人员组成0.1 | 分工0.1 | 分工完成汇报0.2 | 食品准备0.2 | 路线及行程准备0.6 | 装备准备0.2 | 费用预算0.1 | 安全准备0.3 | 得分 |
崂山队 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | |||
无装备明细清单汇总 | 有药品准备 | ||||||||||
嘻哈队 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.65 | ||||
有一名队员做了准备汇报 | |||||||||||
无名之师队 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | |
有二名队员做了汇报 | 无装备明细清单汇总 | 有药品准备 | |||||||||
九年回首队 | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.12 | 0.1 | 0.56 | |||||
有碰头会跟进说明 | 有药品准备 | ||||||||||
红之队 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.94 | ||
有培训会后的说明 | 无装备明细清单汇总 | 提到保险以及药品准备 | |||||||||
西大山队 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | ||
有碰头会字样及队员工作汇报 | 提到保险以及药品准备 | ||||||||||
鲁朗巴松措队 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 |
所有队员都有准备汇报 | 无行程中的假设 | 无装备明细清单汇总 | |||||||||
香格里拉梦之队 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.24 |
有培训会后的说明 | 无装备明细清单汇总 | 有药品准备 | |||||||||
云游队 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | ||||
无装备明细清单汇总 |
攻略总结
队伍名称 | 前期准备的总结1 | 路线规划及总结1.5 | GPS数据总结1 | 救援赛小结1.5 | 绘图赛小结1 | 装备小结1 | 食品小结0.5 | 建议及反思1.5 | 合计 |
崂山队 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 6.5 | ||
嘻哈队 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
无名之师队 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 9 |
队员总结到位 | |||||||||
九年回首队 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | |||
红之队 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 8.8 |
西大山队 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.3 | |
鲁朗巴松措队 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
香格里拉梦之队 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8 |
云游队 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 |
图文游记
序号 | 队伍名称 | 游记名称 | 评分标准 | 得分 | |||
游记完整 | 图片丰富 | 语言生动 | 具有一定参考价值 | ||||
20% | 20% | 20% | 40% | ||||
1 | 鲁朗-巴松措 | 没有蛀牙(贺兰雪) | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 |
2 | 嘻哈队 | 昨日纤尘今日雨(清馨幽兰) | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 |
3 | 无名之师 | 快乐出发,开始又一次新的尝试(莹莹/真五名) | 15 | 15 | 15 | 25 | 70 |
4 | 香格里拉梦之队 | 虽已老去,但却不离不弃(小北) | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 |
5 | 云游穿越队 | 云游穿越队游记(豆角) | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
6 | 九年回首队 | J1,只差一百米(华英雄) | 20 | 20 | 20 | 35 | 95 |
7 | 西大山队 | 模仿一次长线穿越(天然) | 20 | 20 | 15 | 25 | 80 |
8 | 崂山队 | 这是一场饥饿游戏(乐陶陶) | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 |
9 | 红之队 | 不期而遇(阿红姐姐) | 20 | 20 | 15 | 25 | 80 |
[attach]167171[/attach]
赛程点位信息:
[attach]167304[/attach]
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://47.57.126.114/) | Powered by Discuz! 7.2 |