大连地区海拔300米以上山体情况 | ||
山体名称 | 所 处 位 置 | 主峰海拔(米) |
一面山 | 庄河市北部 | 776.O |
东高丽城山 | 庄河市青堆镇、大营镇、小孤山镇分界点 | 335.O |
老牛圈山 | 庄河市仙人洞镇与蓉花山镇分界线 | 630.9 |
老古城山 | 庄河市塔岭镇、大营镇、仙人洞镇分界处 | 527.1 |
老黑山 | 庄河市三架山、蓉花山、步云山等镇交界处 | 1029.0 |
芙蓉山 | 庄河市三架山境内 | 610.O |
步云山 | 庄河市与盖州市交界处 | 1131 |
城 山 | 庄河市光明山境内 | 362 |
栗子房山 | 庄河市三架山、仙人洞、蓉花山等9镇交界处 | 681.4 |
桂云花山 | 庄河市荷花山、长岭、桂云花等乡镇交界处 | 751.2 |
圈龙山 | 庄河市高岭乡境内 | 395.8 |
歇马山 | 庄河市大营镇与太平岭交界处 | 667.2 |
大清沟山 | 庄河市 | 929 |
和尚帽山 | 庄河市 | 878 |
蓉花山 | 庄河市中部 | 719.8 |
双塔山 | 普兰店市双塔镇境内 | 316 |
华尖山 | 普兰店市与盖州市交界处 | 817.7 |
龙头山 | 普兰店市中部 | 376 |
白云观山 | 普兰店市元台镇、莲山镇、沙包镇分界处 | 420.2 |
边 山 | 普兰店市安波镇境内 | 471.9 |
老边山 | 普兰店市安波镇境内 | 568.5 |
饮马湾山 | 普兰店市双塔、星台、乐甲等乡镇分界处 | 541.2 |
鸡冠山 | 普兰店市安波镇境内 | 455.0 |
泰 山 | 普兰店市双塔、安波镇分界处 | 487.3 |
山体名称 | 所 处 位 置 | 主峰海拔(米) |
高丽城山 | 普兰店市中北部 | 443 |
大孤山 | 瓦房店市长兴岛南部 | 306.8 |
双顶山 | 瓦房店市万家岭、松树镇交界处 | 518 |
龙潭山 | 瓦房店市得利寺镇境内 | 418 |
老平台山 | 瓦房店市东北与普兰店市分界处 | 667 |
老爷庙东山 | 瓦房店市许家屯镇境内与盖州市交界处 | 747 |
老孤山 | 瓦房店市东北与普兰店市交界处 | 304.5 |
老帽山 | 瓦房店市东北与普兰店市、盖州市交界处 | 848 |
老平台北山 | 瓦房店市万家岭镇内 | 714.0 |
阴凉顶子山 | 瓦房店市松树镇、得利寺镇、赵屯乡分界处 | 555.8 |
岚崮山 | 瓦房店市炮台镇、李店镇、邓屯乡分界处 | 406.5 |
骆驼山 | 瓦房店市东岗乡、驼山乡分界处 | 331.8 |
横 山 | 瓦房店市长兴岛西端 | 328.7 |
榆树砬子山 | 瓦房店市 | 719 |
大黑山 | 金州东4公里 | 663.1 |
小黑山 | 金州三十堡镇、石河镇、向应乡交界处 | 469.1 |
凤凰山 | 金州大黑山西南邻 | 377.0 |
太 山 | 金州大李家乡 | 324.5 |
北屏山 | 金州城北5公里 | 319.9 |
莲花山 | 金州石河镇、普兰店市郊交界处 | 307.4 |
鞍子山 | 甘井子区革镇堡西南 | 364.4 |
老铁山 | 旅顺口区铁山镇 | 465.6 |
哭娘顶 | 长海县海洋岛 | 388 |
大连,金州(含开发区)、旅顺,300米以上的应该爬一爬,一日的线,很方便。
北三市的,除非景色非常特别,如果要用脚步丈量,还是选500米往上的吧。
还有,不知道你的资料来源怎样。但至少,资料不完整,有些遗漏。
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://47.57.126.114/) | Powered by Discuz! 7.2 |