时间及总成绩记录 | |||||||
参赛队 | 女生\奖励60 | 各队用时成绩 | 各种救援罚时 | 点位成绩 | 其他罚时 | 现场赛总成绩 | 名次 |
“追风”队 | -60 | 458 | 0 | -20 | 0 | 378 | 1 |
笑傲浆糊儿队 | 516 | 0 | -80 | 0 | 436 | 2 | |
梅里雪山队 | -60 | 442 | 0 | 180 | 0 | 562 | 3 |
无所求队 | 446 | 0 | 220 | 0 | 666 | 4 | |
“无名之师”队 | -60 | 558 | 0 | 180 | 0 | 678 | 5 |
“长白山”队 | -60 | 450 | 0 | 360 | 0 | 750 | 6 |
狼C队 | -60 | 531 | 0 | 400 | 0 | 871 | 7 |
太白佛光队 | 585 | 0 | 320 | 0 | 905 | 8 | |
"一路向北”队 | 618 | 0 | 180 | 0 | 798 | ||
丹东队 | -60 | 513 | 0 | 80 | 0 | 533 | |
“指南针”队 | 456 | 0 | 100 | 0 | 556 | ||
附注: 1 体验队不参与排名,“一路向北”队因为图纸回收不全,取消排名资格; 2 关于因为107点的意外损坏,造成比赛期间相关队伍的延时,按不可抗力的意外事故处理,不予减时; 3 现场准点报时及换人过程,均正常进行,各队均未为此产生罚时。 |
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://47.57.126.114/) | Powered by Discuz! 7.2 |