No. | 地名 | 距离(km) | 海拔(m) | 时刻 | |
1 | A | 鸿门岩 | 0 | 2522 | 04:45 |
2 | B | 东台 | 1.69 | 2724 | 05:40 |
3 | C | 北台 | 12.5 | 3055 | 10:20 |
4 | D | 中台 | 18.0 | 2894 | 13:20 |
5 | E | 西台 | 21.9 | 2771 | 15:20 |
6 | F | 乘车点 | 26.5 | 2331 | 17:09 |
7 | G | 狮子窝 | 30.1 | 2320 | 17:30 |
8 | G | 狮子窝 | 30.1 | 2320 | 05:40 |
9 | H | 南台 | 44.9 | 2461 | 11:20 |
10 | I | 终点 | 53.6 | 1696 | 15:20 |
发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 | 余票信息 | |
6820 | 太原 - 五台山 | 07:36 - 当天 11:56 | 普客 | 4小时20分 | 231公里 | 硬座 16 硬卧下 55 | 查询余票 |
6818 | 太原 - 五台山 | 15:22 - 当天 19:26 | 普客 | 4小时4分 | 231公里 | 硬座 16 - - | 查询余票 |
1172 / 1173 | 太原 - 五台山 | 17:00 - 当天 20:35 | 普快 | 3小时35分 | 231公里 | 硬座 33 硬卧下 87 软卧下 127 | 查询余票 |
K604 | 太原 - 五台山 | 20:33 - 第二天 00:02 | 快速 | 3小时29分 | 231公里 | 硬座 38 硬卧下 92 软卧下 132 | 查询余票 |
K602 | 太原 - 五台山 | 21:58 - 第二天 01:50 | 快速 | 3小时52分 | 231公里 | 硬座 38 硬卧下 92 软卧下 132 | 查询余票 |
1164 | 太原 - 五台山 | 23:35 - 第二天 03:14 | 普快 | 3小时39分 | 231公里 | 硬座 33 硬卧下 87 软卧下 127 | 查询余票 |
香妃皇后葡萄干+核桃仁+黄飞鸿=路餐
各款咖啡
-------------------------------------------------
灵石 ...
格日乐 发表于 2011-5-25 18:01
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://47.57.126.114/) | Powered by Discuz! 7.2 |