活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20091213 | 滨海路20公里 | A+ | 10 | 10 | ||||||
活动积分人员 | ||||||||||
黑咖啡9999、信用证 | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
2 | 1 | 信用证+10 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | 账目 | |||||||
信用证+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11933
总结帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11949
路线见总结帖
佛晓、晓佛、大漠 徒步距离不够积分下限标准,故不积分
比目鱼 在报名帖及总结帖均为跟帖,故不积分
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://47.57.126.114/) | Powered by Discuz! 7.2 |