活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20090620 | 金龙寺 | B- | 15 | 15 | ||||||
活动积分人员 | ||||||||||
大石头、梦想川藏路、兰花、木头、梨树、海龙王 | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
6 | 1 | 大石头+15 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | 账目 | |||||||
海龙王+5 | 海龙王+5 | 海龙王+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11072
总结帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11107
GPS路线数据见总结帖
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://47.57.126.114/) | Powered by Discuz! 7.2 |